Chicago Midway International Airport (KMDW)
KMDW
MDW
KMDW
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 41.785999, -87.752403 |
Elevation | 620.0 ft |
Website | https://www.flychicago.com/midway/home/pages/default.aspx |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Midway_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04L / 22R | 5507.0 | 1678.53 | 150.0 | 41.786850, -87.754250 | 606.0 |
04R / 22L | 6446.0 | 1964.74 | 150.0 | 41.785601, -87.751202 | 606.0 |
13C / 31C | 6522.0 | 1987.91 | 150.0 | 41.785400, -87.752399 | 612.0 |
13L / 31RClosed | 5141.0 | 1566.98 | 150.0 | 41.787451, -87.751098 | 608.0 |
13R / 31L | 3859.0 | 1176.22 | 60.0 | 41.784451, -87.753696 | 613.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | APP/DEP | 118.400 |
ASOS | ASOS | 132.750 |
ATIS | ATIS | 132.750 |
CLD | CLNC DEL | 121.850 |
GND | GND | 121.650 |
TWR | TWR | 118.700 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |