Lewistown Municipal Airport (KLWT)
KLWT
LWT
KLWT
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 47.048429, -109.466143 |
Elevation | 4170.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Lewistown_Municipal_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
02 / 20 | 5600.0 | 1706.88 | 100.0 | 47.046452, -109.474003 | 4131.0 |
08 / 26 | 6100.0 | 1859.28 | 100.0 | 47.053001, -109.457500 | 4112.0 |
12 / 30 | 4102.0 | 1250.29 | 60.0 | 47.047501, -109.470497 | 4163.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ASOS | ASOS | 118.375 |
RDO | GREAT FALLS RDO | 122.350 |
UNIC | CTAF/UNICOM | 123.000 |