Mission Field (KLVM)
KLVM
LVM
KLVM
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 45.6994018555, -110.447998047 |
Elevation | 4660.0 ft |
Website | http://www.parkcounty.org/site/Air_M_1.html#mf |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Mission_Field |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04 / 22 | 5701.0 | 1737.66 | 75.0 | 45.697849, -110.445999 | 4643.0 |
08 / 26 | 3700.0 | 1127.76 | 125.0 | 45.701200, -110.449501 | 4647.0 |
13 / 31 | 2715.0 | 827.53 | 120.0 | 45.700100, -110.451500 | 4650.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ASOS | ASOS | 135.275 |
RDO | GREAT FALLS RDO | 122.200 |
UNIC | CTAF/UNICOM | 123.000 |