Cincinnati Municipal Airport Lunken Field (KLUK)
KLUK
LUK
KLUK
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 39.102357, -84.418945 |
Elevation | 483.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Cincinnati_Municipal_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
03L / 21R | 3802.0 | 1158.85 | 100.0 | 39.104401, -84.421600 | 479.0 |
03R / 21L | 6101.0 | 1859.58 | 150.0 | 39.100550, -84.415649 | 475.0 |
07 / 25 | 5128.0 | 1563.01 | 100.0 | 39.105900, -84.419952 | 475.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | APP/DEP | 121.000 |
ATIS | ATIS | 120.250 |
CLD | CLNC DEL | 121.900 |
CTAF | CTAF | 118.700 |
GND | GND | 121.900 |
RDO | DAYTON RDO | 122.400 |
TWR | LUNKEN TWR | 118.700 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |