La Crosse Regional Airport (KLSE)
KLSE
LSE
KLSE
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 43.879002, -91.256699 |
Elevation | 655.0 ft |
Website | http://www.lseairport.com/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/La_Crosse_Municipal_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04 / 22 | 5299.0 | 1615.14 | 150.0 | 43.875849, -91.253853 | 653.0 |
13 / 31 | 6050.0 | 1844.04 | 150.0 | 43.879000, -91.256699 | 651.0 |
18 / 36 | 8537.0 | 2602.08 | 150.0 | 43.881500, -91.258751 | 648.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ATIS | ATIS | 124.950 |
CNTR | MINNEAPOLIS CNTR | 128.600 |
CTAF | CTAF | 118.450 |
GND | GND | 121.800 |
RDO | GREEN BAY RDO | 122.200 |
TWR | TWR | 118.450 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |