Las Cruces International Airport (KLRU)
KLRU
LRU
KLRU
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 32.289398, -106.921997 |
Elevation | 4456.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Las_Cruces_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04 / 22Closed | 7499.0 | 2285.7 | 100.0 | 32.290550, -106.922001 | 4452.0 |
08 / 26 | 6069.0 | 1849.83 | 100.0 | 32.285000, -106.922501 | 4436.0 |
12 / 30 | 7499.0 | 2285.7 | 100.0 | 32.291899, -106.921501 | 4436.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
AWOS | AWOS 3 | 119.025 |
CNTR | ALBUQUERQUE CNTR | 128.200 |
UNIC | CTAF/UNICOM | 122.700 |