Lafayette Regional Airport (KLFT)
KLFT
LFT
KLFT
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 30.205299, -91.987602 |
Elevation | 42.0 ft |
Website | http://www.lftairport.com/Home |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Lafayette_Regional_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04L / 22R | 4099.0 | 1249.38 | 75.0 | 30.205800, -91.988350 | 42.0 |
04R / 22L | 7651.0 | 2332.02 | 150.0 | 30.204700, -91.985249 | 33.0 |
11 / 29 | 5399.0 | 1645.62 | 148.0 | 30.205100, -91.990101 | 37.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | APP/DEP | 121.100 |
ATIS | ATIS | 134.050 |
CLD | CLNC DEL | 125.550 |
CTAF | CTAF | 118.500 |
GND | GND | 121.800 |
RDO | DE RIDDER RDO | 122.350 |
TWR | TWR | 118.500 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |