Rickenbacker International Airport (KLCK)
KLCK
LCK
KLCK
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 39.813801, -82.927803 |
Elevation | 744.0 ft |
Website | http://rickenbackerinlandport.com/en/rickenbacker-international-airport/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Rickenbacker_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
05L / 23R | 11937.0 | 3638.4 | 150.0 | 39.814850, -82.929001 | 741.0 |
05R / 23L | 12102.0 | 3688.69 | 200.0 | 39.812752, -82.926701 | 739.0 |
06 / 24Closed | 3244.0 | 988.77 | 60.0 | 39.818048, -82.916103 | 740.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | COLUMBUS APP | 119.150 |
AWOS | AWOS 3 | 132.750 |
DEP | COLUMBUS DEP | 123.800 |
GND | GND | 121.850 |
OPS | ARNG OPS | 36.700 |
POST | COMD POST | 23.880 |
TWR | RICK TWR | 120.050 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |