Capital City Airport (KLAN)
KLAN
LAN
KLAN
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 42.77870178222656, -84.58740234375 |
Elevation | 861.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Lansing_Capital_City_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
06 / 24 | 5001.0 | 1524.3 | 120.0 | 42.777300, -84.593597 | 848.0 |
10L / 28R | 3601.0 | 1097.58 | 75.0 | 42.781849, -84.578300 | 851.0 |
10R / 28L | 7251.0 | 2210.1 | 150.0 | 42.778099, -84.587597 | 852.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | LANSING APP/DEP | 118.650 |
ATIS | ATIS | 119.750 |
CLD | CLNC DEL | 123.675 |
GND | GND | 121.900 |
RDO | LANSING RDO | 122.200 |
TWR | LANSING TWR | 119.900 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |