Indianapolis International Airport (KIND)
KIND
IND
KIND
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 39.7173, -86.294403 |
Elevation | 797.0 ft |
Website | http://www.indianapolisairport.com/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Indianapolis_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
05L / 23R | 11200.0 | 3413.76 | 150.0 | 39.717350, -86.306850 | 783.0 |
05R / 23L | 10000.0 | 3048.0 | 150.0 | 39.709999, -86.291950 | 788.0 |
14 / 32 | 7605.0 | 2318.0 | 150.0 | 39.726900, -86.279202 | 781.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | APP INITIAL CONTACT | 128.175 |
APP (E) | APP EAST OF ACTIVE RWY | 127.150 |
APP (W) | APP WEST OF ACTIVE RUNWAY | 124.650 |
ATIS | ATIS | 134.250 |
CLD | CLNC DEL | 128.750 |
DEP (E) | DEP EAST | 124.950 |
DEP (W) | DEP WEST | 119.050 |
GND | GND | 121.800 |
RDO | TERRE HAUTE RDO | 122.550 |
TWR | INDY TWR | 120.900 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |