Kingman Airport (KIGM)
KIGM
IGM
KIGM
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 35.259499, -113.938004 |
Elevation | 3449.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Kingman_Airport_(Arizona) |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
03 / 21 | 6826.0 | 2080.56 | 150.0 | 35.258101, -113.939999 | 3392.0 |
08 / 26Closed | 6725.0 | 2049.78 | 150.0 | 35.251400, -113.947498 | 3446.0 |
17 / 35 | 6725.0 | 2049.78 | 75.0 | 35.260849, -113.935997 | 3446.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ASOS | ASOS | 119.275 |
RDO | PRESCOTT RDO | 108.800 |
UNIC | CTAF/UNICOM | 122.800 |