Sioux Falls Regional Airport / Joe Foss Field (KFSD)
KFSD
FSD
KFSD
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 43.585463, -96.741152 |
Elevation | 1429.0 ft |
Website | http://www.sfairport.com/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Sioux_Falls_Regional_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
03 / 21 | 8999.0 | 2742.9 | 150.0 | 43.582750, -96.743999 | 1429.0 |
09 / 27 | 3152.0 | 960.73 | 75.0 | 43.577000, -96.741749 | 1421.0 |
15 / 33 | 8000.0 | 2438.4 | 150.0 | 43.583151, -96.739700 | 1422.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | SIOUX FALLS APP/DEP | 125.800 |
ATIS | ATIS | 126.600 |
CTAF | CTAF | 118.300 |
GND | SIOUX FALLS GND | 121.900 |
RDO | HURON RDO | 122.200 |
TWR | SIOUX FALLS TWR | 118.300 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |