Mahlon Sweet Field (KEUG)
KEUG
EUG
KEUG
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 44.12459945678711, -123.21199798583984 |
Elevation | 374.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
03 / 21Closed | 5228.0 | 1593.49 | 150.0 | 44.121401, -123.217999 | 364.0 |
16L / 34R | 6000.0 | 1828.8 | 150.0 | 44.124750, -123.202503 | 374.0 |
16R / 34L | 8009.0 | 2441.14 | 150.0 | 44.124449, -123.219002 | 366.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | CASCADE APP/DEP | 119.600 |
ATIS | ATIS | 125.225 |
CLD | EUGENE CLNC DEL | 121.700 |
CTAF | CTAF | 118.900 |
GND | GND | 121.700 |
RDO | MC MINNVILLE RDO | 122.300 |
TWR | EUGENE TWR | 118.900 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |