El Paso International Airport (KELP)
KELP
ELP
KELP
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 31.807199, -106.377998 |
Elevation | 3959.0 ft |
Website | https://elpasointernationalairport.com/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/El_Paso_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04 / 22 | 12020.0 | 3663.7 | 150.0 | 31.812150, -106.385002 | 3945.0 |
08L / 26R | 5493.0 | 1674.27 | 75.0 | 31.805950, -106.361000 | 3949.0 |
08R / 26L | 9025.0 | 2750.82 | 150.0 | 31.801500, -106.377499 | 3958.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | APP | 119.150 |
ATIS | ATIS | 120.000 |
CLD | CLNC DEL | 125.000 |
DEP | DEP | 119.150 |
GND | GND | 121.900 |
RDO | ALBUQUERQUE RDO | 122.400 |
TWR | TWR | 118.300 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |