Elmira Corning Regional Airport (KELM)
KELM
ELM
KELM
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 42.1599006652832, -76.8916015625 |
Elevation | 954.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Elmira-Corning_Regional_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
05 / 23 | 2017.0 | 614.78 | 150.0 | 42.162149, -76.887501 | N/A |
06 / 24 | 7000.0 | 2133.6 | 150.0 | 42.160801, -76.891701 | 954.0 |
10 / 28 | 5404.0 | 1647.14 | 150.0 | 42.157900, -76.892952 | 943.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | APP/DEP | 119.450 |
ATIS | ATIS | 125.475 |
CLD | CLNC DEL | 121.900 |
CTAF | CTAF | 122.400 |
GND | GND/CLNC DEL | 121.900 |
RDO | BUFFALO RDO | 122.200 |
TWR | TWR | 121.100 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |