Denver International Airport (KDEN)
KDEN
DEN
KDEN
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 39.861698150635, -104.672996521 |
Elevation | 5431.0 ft |
Website | http://www.flydenver.com/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Denver_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
07 / 25 | 12000.0 | 3657.6 | 150.0 | 39.840799, -104.705498 | 5352.0 |
08 / 26 | 12000.0 | 3657.6 | 150.0 | 39.877401, -104.640503 | 5291.0 |
16L / 34R | 12000.0 | 3657.6 | 150.0 | 39.880550, -104.686996 | 5351.0 |
16R / 34L | 16000.0 | 4876.8 | 200.0 | 39.873850, -104.696499 | 5324.0 |
17L / 35R | 12000.0 | 3657.6 | 150.0 | 39.848501, -104.641499 | 5367.0 |
17R / 35L | 12000.0 | 3657.6 | 150.0 | 39.844749, -104.660503 | 5431.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | APP | 119.300 |
ATIS | ATIS | 125.600 |
CLD | CLNC DEL | 118.750 |
DEP | DEP | 126.100 |
GND | GND | 121.850 |
RDO | RDO | 123.650 |
TWR | TWR | 124.300 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |