Ronald Reagan Washington National Airport (KDCA)
KDCA
DCA
KDCA
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 38.8521, -77.037697 |
Elevation | 15.0 ft |
Website | http://www.flyreagan.com/dca/reagan-national-airport |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan_Washington_National_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
01 / 19 | 7169.0 | 2185.11 | 150.0 | 38.851799, -77.037746 | 13.0 |
04 / 22 | 5000.0 | 1524.0 | 150.0 | 38.848351, -77.037052 | 11.0 |
15 / 33 | 5204.0 | 1586.18 | 150.0 | 38.855999, -77.038250 | 11.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | APP | 119.850 |
APP | APP | 124.200 |
CLRD | CLRD | 128.250 |
DEP | DEP | 118.950 |
DEP | DEP | 125.650 |
GND | Washington Ground | 121.700 |
GND | GND | 257.600 |
TWR | Washington Tower | 119.100 |
TWR | TWR | 134.350 |
TWR | Washington Tower ;Helicopters | 257.600 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |
WXAS | WX ASOS: (703-418-1177) | 132.650 |