Daytona Beach International Airport (KDAB)
KDAB
DAB
KDAB
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 29.179899, -81.058098 |
Elevation | 34.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Daytona_Beach_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
07L / 25R | 10500.0 | 3200.4 | 150.0 | 29.178650, -81.062847 | 32.0 |
07R / 25L | 3195.0 | 973.84 | 100.0 | 29.177851, -81.052299 | 32.0 |
16 / 34 | 6001.0 | 1829.1 | 150.0 | 29.183300, -81.052650 | 32.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | APP | 118.850 |
ATIS | ATIS | 132.875 |
CLD | CLNC DEL | 119.300 |
DEP | DEP | 123.900 |
GND | GND | 121.900 |
TWR | TWR | 120.700 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |