Cavern City Air Terminal (KCNM)
KCNM
CNM
KCNM
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 32.337501525878906, -104.26300048828124 |
Elevation | 3295.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Cavern_City_Air_Terminal |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
03 / 21 | 7854.0 | 2393.9 | 150.0 | 32.330400, -104.265503 | 3247.0 |
08 / 26 | 5333.0 | 1625.5 | 75.0 | 32.342300, -104.262001 | 3239.0 |
14L / 32R | 4615.0 | 1406.65 | 150.0 | 32.345999, -104.257000 | 3242.0 |
14R / 32L | 5839.0 | 1779.73 | 100.0 | 32.335699, -104.267002 | 3267.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ASOS | ASOS | 118.375 |
CNTR | ALBUQUERQUE CNTR | 135.875 |
RDO | ALBUQUERQUE RDO | 122.650 |
UNIC | CTAF/UNICOM | 122.950 |