Easterwood Field (KCLL)
KCLL
CLL
KCLL
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 30.5886, -96.3638 |
Elevation | 320.0 ft |
Website | https://flyeasterwood.com/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Easterwood_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04 / 22Closed | 5149.0 | 1569.42 | 150.0 | 30.589850, -96.366851 | 318.0 |
11 / 29 | 5159.0 | 1572.46 | 150.0 | 30.589200, -96.365051 | 312.0 |
17 / 35 | 7000.0 | 2133.6 | 150.0 | 30.587201, -96.360748 | 305.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ATIS | ATIS | 126.850 |
CNTR | HOUSTON CNTR | 120.400 |
CTAF | CTAF | 118.500 |
GND | GND | 128.700 |
RDO | MONTGOMERY CO RDO | 122.200 |
TWR | TWR | 118.500 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |