Buchanan Field (KCCR)
KCCR
CCR
KCCR
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 37.9897, -122.056999 |
Elevation | 26.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Buchanan_Field_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
01L / 19R | 5001.0 | 1524.3 | 150.0 | 37.988249, -122.057499 | 22.0 |
01R / 19L | 2770.0 | 844.3 | 75.0 | 37.987398, -122.056499 | 22.0 |
14L / 32R | 4602.0 | 1402.69 | 150.0 | 37.990849, -122.055500 | 25.0 |
14R / 32L | 2799.0 | 853.14 | 75.0 | 37.992449, -122.057999 | 22.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | TRAVIS APP/DEP | 119.900 |
ATIS | ATIS | 124.700 |
CLD | CLNC DEL | 118.750 |
CTAF | CTAF | 119.700 |
GND | GND | 121.900 |
TWR | CONCORD TWR | 119.700 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |