Brainerd Lakes Regional Airport (KBRD)
KBRD
BRD
KBRD
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 46.402861, -94.129727 |
Elevation | 1232.0 ft |
Website | http://brainerdairport.com/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Brainerd_Lakes_Regional_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
01 / 19Closed | 2800.0 | 853.44 | 75.0 | 46.396149, -94.133999 | 1221.0 |
05 / 23 | 6500.0 | 1981.2 | 150.0 | 46.399900, -94.135952 | 1222.0 |
12 / 30 | 4080.0 | 1243.58 | 75.0 | 46.395750, -94.141502 | 1224.0 |
16 / 34 | 6500.0 | 1981.2 | 150.0 | 46.407400, -94.131451 | 1232.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ASOS | ASOS | 126.775 |
CNTR | MINNEAPOLIS CNTR | 118.050 |
RDO | PRINCETON RDO | 123.650 |
UNIC | CTAF/UNICOM | 122.700 |