Boise Air Terminal/Gowen Field (KBOI)
KBOI
BOI
KBOI
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 43.5644, -116.223 |
Elevation | 2871.0 ft |
Website | http://www.cityofboise.org/departments/airport/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Boise_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
09 / 27Closed | 5000.0 | 1524.0 | 75.0 | 43.540001, -116.199001 | 2919.0 |
10L / 28R | 10000.0 | 3048.0 | 150.0 | 43.564402, -116.220001 | 2871.0 |
10R / 28L | 9763.0 | 2975.76 | 150.0 | 43.564350, -116.225998 | 2858.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | APP/DEP | 119.600 |
ATIS | ATIS | 123.900 |
CLD | CLNC DEL | 125.900 |
CNTR | SALT LAKE CITY CNTR | 128.050 |
GND | GND | 121.700 |
MISC | ANG OPS | 29.870 |
OPS | ARNG OPS | 41.500 |
RDO | RDO | 122.200 |
TWR | TWR | 118.100 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |