Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (KBMI)
KBMI
BMI
KBMI
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 40.4771, -88.915901 |
Elevation | 871.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Illinois_Regional_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
02 / 20 | 8000.0 | 2438.4 | 150.0 | 40.474501, -88.911602 | 863.0 |
03 / 21Closed | 3723.0 | 1134.77 | 100.0 | 40.480900, -88.928501 | 871.0 |
11 / 29 | 6525.0 | 1988.82 | 150.0 | 40.480350, -88.921150 | 871.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | PEORIA APP/DEP | 118.050 |
ASOS | ASOS | 135.350 |
ATIS | ATIS | 135.350 |
CTAF | CTAF | 124.600 |
GND | GND | 121.650 |
RDO | KANKAKEE RDO | 108.200 |
TWR | BLOOMINGTON TWR | 124.600 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |