Hartsfield Jackson Atlanta International Airport (KATL)
KATL
ATL
KATL
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 33.6367, -84.428101 |
Elevation | 1026.0 ft |
Website | http://www.atlanta-airport.com/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Hartsfield–Jackson_Atlanta_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
08L / 26R | 9000.0 | 2743.2 | 150.0 | 33.649502, -84.424252 | 990.0 |
08R / 26L | 10000.0 | 3048.0 | 150.0 | 33.646801, -84.421951 | 995.0 |
09L / 27R | 11890.0 | 3624.07 | 150.0 | 33.634701, -84.428448 | 978.0 |
09R / 27L | 9001.0 | 2743.5 | 150.0 | 33.631802, -84.433201 | 985.0 |
10 / 28 | 9000.0 | 2743.2 | 150.0 | 33.620300, -84.433098 | 998.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | ATLANTA APP (090°-269°) | 127.900 |
APP | ATLANTA APPROACH | 128.000 |
ATIS | ATIS | 119.650 |
CLD | CLNC DEL | 118.100 |
DEP | ATLANTA DEP (RWAY 10-28) | 121.225 |
DEP | ATLANTA DEP (RWAY 09-27) | 125.650 |
DEP | ATLANTA DEP (RWY 08-26) | 133.475 |
GND | GND | 121.650 |
RDO | MACON RDO | 116.900 |
SFA | SFA | 30.697 |
TWR | ATLANTA TWR | 119.100 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |