Phillips Army Air Field (KAPG)
KAPG
APG
KAPG
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 39.466202, -76.1688 |
Elevation | 57.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Phillips_Army_Airfield |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04 / 22 | 7997.0 | 2437.49 | 200.0 | 39.465450, -76.168251 | 46.0 |
08 / 26 | 4849.0 | 1477.98 | 149.0 | 39.470201, -76.165951 | 42.0 |
17 / 35 | 5004.0 | 1525.22 | 149.0 | 39.463600, -76.172401 | 43.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | POTOMAC APP/DEP | 126.750 |
ATIS | ATIS | 108.400 |
GND | GND | 121.900 |
TWR | TWR | 126.150 |