Alice International Airport (KALI)
KALI
ALI
KALI
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 27.7409, -98.026901 |
Elevation | 178.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Alice_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
08 / 26Closed | 4171.0 | 1271.32 | 130.0 | 27.744950, -98.026649 | 171.0 |
13 / 31 | 5997.0 | 1827.89 | 100.0 | 27.739551, -98.027298 | 166.0 |
17 / 35 | 4490.0 | 1368.55 | 100.0 | 27.738950, -98.026752 | 171.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | KINGSVILLE APP | 119.900 |
ASOS | ASOS | 119.225 |
DEP | KINGSVILLE DEP | 119.900 |
RDO | SAN ANGELO RDO | 122.600 |
UNIC | CTAF/UNICOM | 123.000 |