Alliance Municipal Airport (KAIA)
KAIA
AIA
KAIA
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 42.052543, -102.803965 |
Elevation | 3931.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_Municipal_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
08 / 26 | 6200.0 | 1889.76 | 75.0 | 42.058800, -102.808498 | 3923.0 |
12 / 30 | 9202.0 | 2804.77 | 150.0 | 42.051201, -102.806499 | 3923.0 |
17 / 35 | 6311.0 | 1923.59 | 75.0 | 42.050749, -102.794998 | 3923.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ASOS | ASOS | 135.075 |
CNTR | DENVER CNTR | 127.950 |
RDO | COLUMBUS RDO | 122.300 |
UNIC | CTAF/UNICOM | 123.000 |