Cairo International Airport (HECA)
HECA
CAI
HECA
Details
Country | Egypt (EG) |
---|---|
Location | 30.111534, 31.396694 |
Elevation | 322.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
05C / 23C | 13120.0 | 3998.98 | 197.0 | 30.111501, 31.413899 | 375.0 |
05L / 23R | 10830.0 | 3300.98 | 197.0 | 30.129399, 31.393250 | 199.0 |
05R / 23L | 13124.0 | 4000.2 | 197.0 | 30.108916, 31.434751 | 375.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | APP | 119.050 |
ATIS | ATIS | 122.600 |
GND | GND | 121.900 |
MISC | VOLMET | 126.200 |
PFLT | PREFLIGHT | 120.100 |
rdo | cairo radio | 11.300 |
TWR | TWR | 118.100 |
Volmet | Volmet | 124.600 |