Beira Airport (FQBR)
FQBR
BEW
FQBR
Details
Country | Mozambique (MZ) |
---|---|
Location | -19.7964, 34.9076 |
Elevation | 33.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Beira_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
06 / 24Closed | 3018.0 | 919.89 | 148.0 | -19.796550, 34.909552 | 33.0 |
12 / 30 | 7874.0 | 2400.0 | 148.0 | -19.796400, 34.907549 | 30.0 |
17 / 35Closed | 5660.0 | 1725.17 | 148.0 | -19.798949, 34.909451 | 30.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | Approach | 119.700 |
GND | Ground | 121.700 |
TWR | Tower | 118.100 |