Langebaanweg Airport (FALW)
FALW
SDB
FALW
Details
Country | South Africa (ZA) |
---|---|
Location | -32.9688987732, 18.1602993011 |
Elevation | 108.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/AFB_Langebaanweg |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
02L / 20R | 7680.0 | 2340.86 | 150.0 | -32.969049, 18.162251 | 108.0 |
02R / 20L | 7689.0 | 2343.61 | 150.0 | -32.969299, 18.166250 | 102.0 |
07 / 25 | 4935.0 | 1504.19 | 150.0 | -32.963600, 18.158000 | 102.0 |
16 / 34 | 6533.0 | 1991.26 | 150.0 | -32.972401, 18.161150 | 108.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | APP | 122.500 |
ATIS | ATIS | 117.000 |
GND | GND | 121.750 |
TWR | TWR | 128.800 |