Wunstorf Air Base (ETNW)
N/A
N/A
ETNW
Details
Country | Germany (DE) |
---|---|
Location | 52.457298, 9.42717 |
Elevation | 187.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Wunstorf_Air_Base |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
02 / 20 | 5573.0 | 1698.65 | 157.0 | 52.451849, 9.432665 | 170.0 |
08 / 26 | 8199.0 | 2499.06 | 148.0 | 52.457670, 9.430965 | 171.0 |
08R / 26L | 3569.0 | 1087.83 | 132.0 | 52.455549, 9.424250 | 167.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
DIR | HANNOVER DIR | 131.325 |
RDR | RADAR | 38.940 |
RDR | RADAR | 123.300 |
TWR | TWR | 122.100 |