Ljungbyhed Airfield (ESTL)
N/A
N/A
ESTL
Details
Country | Sweden (SE) |
---|---|
Location | 56.082802, 13.2125 |
Elevation | 140.0 ft |
Wikipedia | https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljungbyheds_flygplats |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
11L / 29R | 6596.0 | 2010.46 | 131.0 | 56.085001, 13.207250 | 139.0 |
11R / 29L | 7449.0 | 2270.46 | 131.0 | 56.083300, 13.194650 | 136.0 |
12L / 30RClosed | 2588.0 | 788.82 | 82.0 | 56.084499, 13.222950 | N/A |
12R / 30LClosed | 2590.0 | 789.43 | 82.0 | 56.083099, 13.222150 | N/A |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | APP | 129.555 |
ATIS | ATIS | 132.750 |
GND | GND | 121.650 |
TWR | TWR | 130.705 |