Rzeszów-Jasionka Airport (EPRZ)
EPRZ
RZE
EPRZ
Details
Country | Poland (PL) |
---|---|
Location | 50.109791, 22.024155 |
Elevation | 693.0 ft |
Website | https://www.rzeszowairport.pl |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Rzesz%C3%B3w-Jasionka_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
08L / 26R | 2448.0 | 746.15 | 164.0 | N/A | N/A |
08R / 26L | 2953.0 | 900.07 | 99.0 | N/A | N/A |
09 / 27 | 10498.0 | 3199.79 | 147.0 | 50.109900, 22.023900 | 679.0 |
09ES / 27ES | 6840.0 | 2084.83 | 328.0 | 50.105000, 22.048301 | N/A |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ATIS | Rzeszow ATIS | 124.955 |
DEL | Rzeszow Delivery | 121.805 |
TWR | RZESZOW TWR | 126.805 |