Dublin Airport (EIDW)
EIDW
DUB
EIDW
Details
Country | Ireland (IE) |
---|---|
Location | 53.428713, -6.262121 |
Elevation | 242.0 ft |
Website | http://www.dublinairport.com/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
10L / 28R | 10203.0 | 3109.87 | 148.0 | 53.436180, -6.262790 | 213.0 |
10R / 28L | 8652.0 | 2637.13 | 148.0 | 53.421365, -6.270325 | 202.0 |
11 / 29Closed | 4393.0 | 1338.99 | 200.0 | 53.434999, -6.252540 | 216.0 |
16 / 34 | 6798.0 | 2072.03 | 148.0 | 53.428449, -6.255785 | 202.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | APP | 121.100 |
ATIS | ATIS | 124.525 |
CLD | CLNC DEL | 121.875 |
GND | GND | 121.800 |
INFO | FIS | 118.500 |
TWR | TWR | 118.600 |