Kassel Airport (EDVK)
EDVK
KSF
EDVK
Details
Country | Germany (DE) |
---|---|
Location | 51.420699, 9.392152 |
Elevation | 820.0 ft |
Website | http://www.flughafenkassel.de/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Kassel_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04 / 22Closed | 4921.0 | 1499.92 | 98.0 | 51.407400, 9.376220 | 872.0 |
04L / 22RClosed | 2297.0 | 700.13 | 98.0 | 51.408550, 9.374340 | N/A |
09 / 27 | 8202.0 | 2499.97 | 147.0 | 51.420799, 9.392155 | 803.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
AFIS | LANGEN INFORMATION | 119.825 |
ATIS | KASSEL ATIS | 129.205 |
GND | KASSEL GROUND | 121.905 |
RDR | BREMEN RADAR | 123.925 |
TWR | KASSEL TOWER | 118.105 |