Boundary Bay Airport (CZBB)
CZBB
YDT
CZBB
Details
Country | Canada (CA) |
---|---|
Location | 49.0742, -123.012001 |
Elevation | 6.0 ft |
Website | http://http://czbb.com/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_Bay_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
03 / 21Closed | 4865.0 | 1482.85 | 75.0 | 49.072399, -123.001503 | N/A |
07 / 25 | 5606.0 | 1708.71 | 100.0 | 49.077999, -123.007999 | 5.0 |
13 / 31 | 5605.0 | 1708.4 | 100.0 | 49.074051, -123.014500 | 5.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | VANCOUVER ARR/DEP | 132.300 |
ATIS | ATIS | 125.500 |
GND | GND | 124.300 |
MF | Bay Traffic, below 2000ASL 07-15Z | 118.100 |
TML | Vancouver Terminal, above 2000ASL | 125.200 |
TWR | Bay Tower (Inner), to 2000ASL, 15-07z | 118.100 |
TWR | Bay Tower (Outer), to 2000ASL 15-07Z | 127.600 |
Unicom | Bay Fuel (0700-1930 Local) | 122.950 |