Abbotsford International Airport (CYXX)
CYXX
YXX
CYXX
Details
Country | Canada (CA) |
---|---|
Location | 49.025299, -122.361 |
Elevation | 195.0 ft |
Website | http://www.abbotsfordairport.ca/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Abbotsford_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
01 / 19 | 5328.0 | 1623.97 | 200.0 | 49.025000, -122.374500 | 181.0 |
01L / 19R | 1500.0 | 457.2 | 100.0 | 49.027901, -122.372501 | N/A |
07 / 25 | 9600.0 | 2926.08 | 200.0 | 49.019651, -122.359997 | 194.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | VICTORIA TRML | 132.700 |
A/G | MF | 119.400 |
ATIS | ATIS | 119.800 |
GND | GND | 121.800 |
RDO | PACIFIC RDO | 122.500 |
TWR | TWR | 119.400 |