Billy Bishop Toronto City Centre Airport (CYTZ)
CYTZ
YTZ
CYTZ
Details
Country | Canada (CA) |
---|---|
Location | 43.627499, -79.396202 |
Elevation | 252.0 ft |
Website | http://www.torontoport.com/airport.aspx |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_City_Centre_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
06 / 24 | 2933.0 | 893.98 | 150.0 | 43.628029, -79.393997 | 250.0 |
08 / 26 | 3988.0 | 1215.54 | 150.0 | 43.629221, -79.396202 | 250.0 |
15 / 33Closed | 2780.0 | 847.34 | 150.0 | 43.626801, -79.397247 | 251.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ARR | TRML APP | 133.400 |
ATF | ATF | 118.200 |
ATIS | (1130-0400Z) | 133.600 |
AWOS | 0400-1130Z | 133.600 |
DEP | TRML DEP | 133.400 |
GND | GND | 121.700 |
TWR | TWR | 118.200 |