Summerside Airport (CYSU)
CYSU
YSU
CYSU
Details
Country | Canada (CA) |
---|---|
Location | 46.440601, -63.833599 |
Elevation | 56.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Summerside_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
05 / 23 | 8000.0 | 2438.4 | 200.0 | 46.440300, -63.833500 | 33.0 |
12 / 30Closed | 5300.0 | 1615.44 | 150.0 | 46.443649, -63.830950 | 64.0 |
18 / 36Closed | 5460.0 | 1664.21 | 150.0 | 46.436350, -63.836950 | N/A |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
AWOS | AWOS | 122.550 |
CNTR | MONCTON CNTR | 124.400 |
UNIC | ATF/UNICOM | 122.950 |