Gander International Airport / CFB Gander (CYQX)
CYQX
YQX
CYQX
Details
Country | Canada (CA) |
---|---|
Location | 48.936258, -54.567719 |
Elevation | 496.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Gander_International_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
03 / 21 | 10200.0 | 3108.96 | 200.0 | 48.934599, -54.564249 | 454.0 |
09 / 27Closed | 1875.0 | 571.5 | 50.0 | 48.944601, -54.564550 | N/A |
13 / 31 | 8900.0 | 2712.72 | 200.0 | 48.949699, -54.568750 | 441.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | APP/DEP | 128.500 |
ATIS | ATIS | 124.800 |
GND | GND | 121.900 |
OPS | OUTCAST OPS | 128.850 |
RCO | HALIFAX RDO | 126.700 |
TWR | TWR | 118.100 |