Nakina Airport (CYQN)
CYQN
YQN
CYQN
Details
Country | Canada (CA) |
---|---|
Location | 50.18280029296875, -86.69640350341797 |
Elevation | 1057.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Nakina_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
06 / 24Closed | 3200.0 | 975.36 | 300.0 | 50.181799, -86.695850 | N/A |
09 / 27 | 3500.0 | 1066.8 | 100.0 | 50.182652, -86.696251 | 1057.0 |
16 / 34Closed | 3200.0 | 975.36 | 300.0 | 50.178301, -86.693851 | N/A |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
UNIC | ATF/UNICOM | 122.800 |