Pitt Meadows Airport (CYPK)
N/A
N/A
CYPK
Details
Country | Canada (CA) |
---|---|
Location | 49.216099, -122.709999 |
Elevation | 11.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Pitt_Meadows_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
08L / 26R | 2485.0 | 757.43 | 75.0 | 49.218901, -122.709999 | 9.0 |
08R / 26L | 5003.0 | 1524.91 | 100.0 | 49.214300, -122.712002 | 9.0 |
18 / 36 | 2484.0 | 757.12 | 75.0 | 49.216200, -122.707500 | 9.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ATF | ATF | 126.300 |
ATIS | ATIS | 125.000 |
GND | GND | 123.800 |
TWR | TWR | 126.300 |