Portage-la-Prairie / Southport Airport (CYPG)
CYPG
YPG
CYPG
Details
Country | Canada (CA) |
---|---|
Location | 49.903099, -98.273817 |
Elevation | 885.0 ft |
Website | http://southport.ca/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Portage_La_Prairie/Southport_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
02 / 20 | 3045.0 | 928.12 | 150.0 | 49.907801, -98.267101 | 861.0 |
09 / 27 | 2670.0 | 813.82 | 150.0 | 49.911800, -98.271801 | 861.0 |
13L / 31R | 3130.0 | 954.02 | 150.0 | 49.907900, -98.274300 | 869.0 |
13R / 31L | 7000.0 | 2133.6 | 200.0 | 49.901051, -98.273899 | 885.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ATF | ATF | 126.200 |
ATIS | ATIS | 120.850 |
GND | GND | 121.700 |
TWR | TWR | 126.200 |