CFB Cold Lake (CYOD)
CYOD
YOD
CYOD
Details
Country | Canada (CA) |
---|---|
Location | 54.40499877929688, -110.27899932861328 |
Elevation | 1775.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/CFB_Cold_Lake |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
04 / 22 | 8270.0 | 2520.7 | 200.0 | 54.403650, -110.270000 | 1767.0 |
13L / 31R | 12600.0 | 3840.48 | 200.0 | 54.405001, -110.287498 | 1775.0 |
13R / 31L | 10000.0 | 3048.0 | 150.0 | 54.405550, -110.296497 | 1773.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/G | TRAN SVCG | 30.870 |
APP | APP | 124.500 |
ARR | ARR | 124.500 |
ATIS | ATIS | 26.000 |
CLD | CLNC DEL | 120.600 |
DEP | DEP | 124.500 |
GND | GND | 121.900 |
OPS | WING OPS | 34.020 |
PMSV | PMSV | 34.460 |
TWR | TWR | 126.200 |