Brandon Municipal Airport (CYBR)
CYBR
YBR
CYBR
Details
Country | Canada (CA) |
---|---|
Location | 49.91, -99.951897 |
Elevation | 1343.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Brandon_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
02 / 20Closed | 2795.0 | 851.92 | 100.0 | 49.910501, -99.950851 | N/A |
08 / 26 | 6500.0 | 1981.2 | 150.0 | 49.907301, -99.952099 | 1332.0 |
14 / 32 | 3000.0 | 914.4 | 60.0 | 49.910002, -99.945549 | 1331.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/G | MF | 122.100 |
CNTR | WINNIPEG CNTR | 132.250 |
RCO | WINNIPEG RDO | 126.700 |
RDO | RDO | 122.100 |