Tofino / Long Beach Airport (CYAZ)
CYAZ
YAZ
CYAZ
Details
Country | Canada (CA) |
---|---|
Location | 49.079833, -125.775583 |
Elevation | 80.0 ft |
Website | http://www.acrd.bc.ca/long-beach-airport |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Tofino_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
07 / 25 | 4999.0 | 1523.7 | 150.0 | 49.075901, -125.770500 | 79.0 |
11 / 29 | 4997.0 | 1523.09 | 100.0 | 49.078451, -125.774498 | 76.0 |
16 / 34 | 5000.0 | 1524.0 | 100.0 | 49.082602, -125.779999 | 79.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
CNTR | VANCOUVER CNTR | 132.900 |
RCO | PACIFIC RDO | 123.250 |