Halifax / CFB Shearwater Heliport (CYAW)
N/A
N/A
CYAW
Details
Country | Canada (CA) |
---|---|
Location | 44.636782, -63.502107 |
Elevation | 144.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/CFB_Shearwater |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
10 / 28Closed | 5692.0 | 1734.92 | 200.0 | 44.639450, -63.505251 | 132.0 |
16 / 34Closed | 8998.0 | 2742.59 | 200.0 | 44.640099, -63.494299 | 119.0 |
16H / 34H | 3500.0 | 1066.8 | 112.0 | N/A | N/A |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | HALIFAX APP/DEP | 119.200 |
ATF | ATF | 126.200 |
ATIS | ATIS | 129.175 |
GND | GND | 121.700 |
OPS | OPS | 30.880 |
PMSV | PMSV METRO | 34.460 |
TWR | TWR | 119.000 |